Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77777 | Iga Saj, Maksymilian Nadolski, 511/LZ, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 9,0 | 2 | 1 | 2 | (4) | 3 | 1 |
2 | 117567 | Makary Gałka, Veronika Didenko, 1459/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 12,0 | 1 | 4 | (dsq) | 3 | 1 | 3 |
3 | 115195 | Bartłomiej Janiszewski, Aleksander Janiszewski, 2073/LZ, Sail & Ski Klub Warszawa / Sai | 14,0 | 3 | 7 | 1 | 1 | (8) | 2 |
4 | 117474 | Max Berliński, Marcel Bisewski, 1103/LZ, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 17,0 | (7) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
5 | 117434 | Franciszek Wołyniec, Jarosław Stella, 1441/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 24,0 | 5 | (6) | 4 | 6 | 4 | 5 |
6 | 95844 | Hanna Duda, Mateusz Wajda, 1726/LZ, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 25,0 | (8) | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 |
7 | 115092 | Oliwier Kozłowski, Mikołaj Figura, 2055/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 27,0 | 6 | 2 | 7 | (8) | 6 | 6 |
8 | 117429 | Roksana Hrycyna, Antek Reszka, 0/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 31,0 | 4 | (dsq) | 6 | 7 | 7 | 7 |
9 | 109244 | Dominik Poulos, Dawid Sawicki, 2259/LZ, Prosport / Prosport | 46,0 | (10) | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
10 | 100937 | Dennis Melentyev, Marek Miryn, 3887/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 47,0 | (11) | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 |
11 | 99591 | Jędrzej Strzelczyk, Ignacy Wiercioch, 4052/LZ, ProSport / ProSport | 49,0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | (dnc) |
12 | 107206 | Stasiu Haller, Michał Trafalski, 2631/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 66,0 | 12 | 13 | 11 | (dnf) | dnc | dnc |
13 | 115161 | Maria Fornalczyk, Wojciech Żmiejewski, 3568/LZ, ProSport / ProSport | 70,0 | 14 | 11 | (dsq) | dnc | dnc | dnc |
14 | 117211 | Zofia Borkowska, Julia Dziopak, 4053/LZ, Prosport Bobięcino / Prosport | 70,0 | 13 | 12 | (dsq) | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl